Hạt giống rau húng quế được sản xuất bởi công ty giống Trang Nông.
Rau húng quế có vị cay, tính nóng, thơm dịu. Húng quế là loại rau gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn thường ngày.
Thành phần dinh dưỡng của rau húng quế
Thành phần dinh dưỡng trong 100g húng quế như sau:
Năng lượng | 22 kilocalo |
Chất xơ | 1,6 gram |
Protein | 3,15 gram |
Vitamin A | 264 microgram |
Riboflavin | 0,076 miligram |
Vitamin B6 | 0,155 microgram |
Choline | 11,4 miligram |
Vitamin E | 0,8 miligram |
Canxi | 177 miligram |
Mg | 64 miligram |
Photpho | 56 miligram |
Natri | 4 miligram |
Carbohydrate | 2,65 gram |
Chất béo | 0,64 gram |
Nước | 92,06 gram |
Vitamin B1 | 0,034 microgram |
Vitamin C | 18 miligram |
Vitamin K | 414,8 microgam |
Sắt | 3,17 gram |
Mangan | 1,148 miligram |
Kali | 295 miligram |
Kẽm | 0,81 miligram |
Nguồn: USDA Nutrient Database
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
– Thời vụ trồng: Quanh năm
– Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo
– Độ sạch > 98%
– Độ nảy mầm: > 70%
– Khối lượng: 10gr
Hạt giống đã khui bịch cần gói trong bọc kín và bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh.